Pantalla |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Tipo pantalla | TFT PLS |
| Tamaño pantalla | 6.5″ pulgadas |
| Proporción | ~81,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720×1600 píxeles (20:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 270 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible |
Sistema operativo |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Versión del sistema | Android 12 |
| Actualización firmware | Android 13 |
| Interfaz de usuario | One UI Core 4.1 / 5.0 |
Procesador |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Helio G37 (MT6765V/CB) (12nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores:
4x 2.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR GE8320 MP2 (680MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 112662 (v9) |
Memoria |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 128GB (103GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
Red móvil |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles |
Cámara |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara)
50 megapíxeles 2MP profundidad f/2.4 |
| Resolución cámara principal | 8160×6120 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920×1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
Cámara frontal |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 2592×1944 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920×1080) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Sonido y multimedia |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz)
WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
Sensores |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Sensores | Acelerómetro
Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
Batería |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Cargador, watts | 15W Carga rápida por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
Otras funciones |
|
| Galaxy A04 (SM-A045M 128GB) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Blanco, Verde, Cobre |
SAMSUNG A04 SM-A045M Green
$ 651.300









Valoraciones
No hay valoraciones aún.