| Categoría | ||
|---|---|---|
| Categoría | Servidores |
| Fabricante | ||
|---|---|---|
| Fabricante | LENOVO |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Fabricante Procesador | Intel | |
| Tipo Procesador | Xeon | |
| Frecuencia Turbo máx. (GHz) | 4.6 | |
| Frecuencia básica (GHz) | 3.40 | |
| Modelo Procesador | E-2224 | |
| Nucleos del procesador | 4 | |
| Numero de Procesadores Incluidos | 1 |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad Memoria Instalada (GB) | 16 | |
| Tecnologia RAM | TruDDR4 | |
| Velocidad memoria RAM (MHz) | 2666 | |
| Ranuras DIMM Totales en Modelo Estándar | 4 |
| Almacenamiento Interno | ||
|---|---|---|
| Discos Duros Instalados en Modelo Estándar (Und) | 0 | |
| Bahias Disco Duro (Und) | 4 | |
| Placa Conexión De Discos Duros | Hot Swap 3,5″ | |
| Tipo de Disco Soportado | LFF SAS/SATA | |
| RAID | 0/1/10/5 |
| Puertos | ||
|---|---|---|
| USB (2.0 / 3.0 / 3.1) | 4 | |
| VGA | 1 | |
| Serial | 1 |
| Dispositivos incorporados | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | Opcional |
| Tarjeta Controladora de Red | ||
|---|---|---|
| Modelo de Tarjeta | Board Broadcom 5720 | |
| Numero de Puertos | 2 | |
| Velocidad de Transmision de Puerto (Mbps) | 10/100/1000 |
| Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Fuente de Poder Estándar (W) | 300 |
| Características físicas | ||
|---|---|---|
| Chasis Form Factor | Rack | |
| U Rack | 1 | |
| Peso (kg) | 9.1 | |
| Color | Negro |
| Software | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo Pre Instalado | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.