| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5» |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Ancho | 92.7 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.